XQEROY-00-0000-000000L01 替代
数量 香港价格 国内价格 1+ $1.57075 ¥13.01329 10+ $1.49165 ¥12.358 50+ $1.44941 ¥12.00803 100+ $1.33468 ¥11.05749 200+ $1.21377 ¥10.05578 500+ $1.13683 ¥9.41835 1000+ $1.0468 ¥8.67251
数量 | 香港价格 | 国内价格 |
1+ | $1.57075 | ¥13.01329 |
10+ | $1.49165 | ¥12.358 |
50+ | $1.44941 | ¥12.00803 |
100+ | $1.33468 | ¥11.05749 |
200+ | $1.21377 | ¥10.05578 |
500+ | $1.13683 | ¥9.41835 |
1000+ | $1.0468 | ¥8.67251 |
交货地: 1国内(含增税) 交期(工作日): 7-18
1香港 交期(工作日): 5-16
1国内(含增税) 交期(工作日): 7-18
1香港 交期(工作日): 5-16
库存: 1 2473(1起订)
1 2468(1起订)
1 2468(1起订)
1 2473(1起订)
1 2468(1起订)
1 2468(1起订)
近似替代型号( 推荐替代型号供参考,请核对商品参数后再下单 )
图片 | 型号/品牌 | 描述 | 技术文档 | 库存 | 参考价格 | 对比 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号:XQEROY-00-0000-000000L01 品牌:Cree LED | 彩色 LED 照明 XQEROY-00-0000-000000L01 | 数据手册 | 0(1起订) | ¥13.01329 ▼ 数量国内含税 1 +¥13.01329 10 +¥12.35800 50 +¥12.00803 100 +¥11.05749 200 +¥10.05578 500 +¥9.41835 1000 +¥8.67251 | 当前型号 | 加入购物车 | |
PIN to PIN | 贴片电阻 | 数据手册 | 4430(500起订) | ¥0.00508 ▼ 数量国内含税 100 +¥0.00508 500 +¥0.00479 1000 +¥0.00436 5000 +¥0.00378 10000 +¥0.00343 | XQEROY-00-0000-000000L01(Cree LED)和RC0603FR-076K2L(Yageo)的区别 | ||
PIN to PIN | 贴片电阻 | 数据手册 | 1531(500起订) | ¥0.00610 ▼ 数量国内含税 100 +¥0.00610 500 +¥0.00572 1000 +¥0.00516 5000 +¥0.00441 10000 +¥0.00396 | XQEROY-00-0000-000000L01(Cree LED)和RTT036201FTP(RALEC)的区别 | ||
PIN to PIN | 贴片电阻 | 数据手册 | 0(500起订) | ¥0.00689 ▼ 数量国内含税 100 +¥0.00689 500 +¥0.00648 1000 +¥0.00587 5000 +¥0.00505 10000 +¥0.00455 | XQEROY-00-0000-000000L01(Cree LED)和WR06X6201FTL(Walsin)的区别 | ||
PIN to PIN | 贴片电阻 | 数据手册 | 4900(500起订) | ¥0.00961 ▼ 数量国内含税 100 +¥0.00961 500 +¥0.00907 1000 +¥0.00826 5000 +¥0.00717 10000 +¥0.00652 | XQEROY-00-0000-000000L01(Cree LED)和AC0603FR-076K2L(Yageo)的区别 | ||
PIN to PIN | 贴片电阻 | 数据手册 | 7945(500起订) | ¥0.00453 ▼ 数量国内含税 100 +¥0.00453 500 +¥0.00428 1000 +¥0.00391 5000 +¥0.00342 10000 +¥0.00312 | XQEROY-00-0000-000000L01(Cree LED)和RS-03K6201FT(FH)的区别 |
点击展开