触发器 TI CD74HC173MT
数量 香港价格 国内价格 1000+ $0.45769 ¥3.53767 1250+ $0.45273 ¥3.49933 1750+ $0.44582 ¥3.44588 2500+ $0.43917 ¥3.39451 6250+ $0.42486 ¥3.28388 12500+ $0.41624 ¥3.21722 25000+ $0.40914 ¥3.16233
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 1000+ | $0.45769 | ¥3.53767 |
| 1250+ | $0.45273 | ¥3.49933 |
| 1750+ | $0.44582 | ¥3.44588 |
| 2500+ | $0.43917 | ¥3.39451 |
| 6250+ | $0.42486 | ¥3.28388 |
| 12500+ | $0.41624 | ¥3.21722 |
| 25000+ | $0.40914 | ¥3.16233 |






