电压基准芯片 ST LM4041CICT-1.2
数量 香港价格 国内价格 3000+ $0.37678 ¥3.02653 6000+ $0.36737 ¥2.95096 9000+ $0.36266 ¥2.91311 15000+ $0.35744 ¥2.87117 21000+ $0.35439 ¥2.84667 30000+ $0.35145 ¥2.82309
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 3000+ | $0.37678 | ¥3.02653 |
| 6000+ | $0.36737 | ¥2.95096 |
| 9000+ | $0.36266 | ¥2.91311 |
| 15000+ | $0.35744 | ¥2.87117 |
| 21000+ | $0.35439 | ¥2.84667 |
| 30000+ | $0.35145 | ¥2.82309 |



