跳线 American Electrical 1225110
数量 香港价格 国内价格 1+ $0.22817 ¥1.76358 10+ $0.19332 ¥1.49424 25+ $0.18115 ¥1.40018 50+ $0.17247 ¥1.33306 100+ $0.1641 ¥1.26839 250+ $0.15384 ¥1.18906 500+ $0.14645 ¥1.13197 1000+ $0.13947 ¥1.07796 2500+ $0.13072 ¥1.01033
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 1+ | $0.22817 | ¥1.76358 |
| 10+ | $0.19332 | ¥1.49424 |
| 25+ | $0.18115 | ¥1.40018 |
| 50+ | $0.17247 | ¥1.33306 |
| 100+ | $0.1641 | ¥1.26839 |
| 250+ | $0.15384 | ¥1.18906 |
| 500+ | $0.14645 | ¥1.13197 |
| 1000+ | $0.13947 | ¥1.07796 |
| 2500+ | $0.13072 | ¥1.01033 |






