电缆支撑与紧固件 Essentra OFNSB-16-19A-RT 替代
数量 香港价格 国内价格 1+ $2.42898 ¥20.10972 10+ $1.85094 ¥15.32404 25+ $1.66505 ¥13.78506 50+ $1.53952 ¥12.7458 100+ $1.42489 ¥11.79678 250+ $1.28947 ¥10.67558 500+ $1.19793 ¥9.91774 1000+ $1.11491 ¥9.23045 2500+ $1.01707 ¥8.42036
数量 | 香港价格 | 国内价格 |
1+ | $2.42898 | ¥20.10972 |
10+ | $1.85094 | ¥15.32404 |
25+ | $1.66505 | ¥13.78506 |
50+ | $1.53952 | ¥12.7458 |
100+ | $1.42489 | ¥11.79678 |
250+ | $1.28947 | ¥10.67558 |
500+ | $1.19793 | ¥9.91774 |
1000+ | $1.11491 | ¥9.23045 |
2500+ | $1.01707 | ¥8.42036 |
交货地: 1国内(含增税) 交期(工作日): 7-18
1香港 交期(工作日): 5-16
1国内(含增税) 交期(工作日): 7-18
1香港 交期(工作日): 5-16
库存: 1 117(1起订)
1 117(1起订)
- 品 牌:Essentra(益升华)
- 型 号: OFNSB-16-19A-RT
- 商品编号: WC0125170
- 封装规格: -
- 商品描述: 缆线 夹子,底座上扣线套 天然 胶合剂 1.130" 长 x 0.990" 高(28.70mm x 25.15mm)
近似替代型号( 推荐替代型号供参考,请核对商品参数后再下单 )
图片 | 型号/品牌 | 描述 | 技术文档 | 库存 | 参考价格 | 对比 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号:OFNSB-16-19A-RT | 电缆支撑与紧固件 电缆支撑与紧固件 Essentra OFNSB-16-19A-RT | 数据手册 | 0(1起订) | ¥20.10972 ▼ 数量国内含税 1 +¥20.10972 10 +¥15.32404 25 +¥13.78506 50 +¥12.74580 100 +¥11.79678 250 +¥10.67558 500 +¥9.91774 1000 +¥9.23045 2500 +¥8.42036 | 当前型号 | 加入购物车 | |
PIN to PIN | 贴片电阻 | 数据手册 | 8530(500起订) | ¥0.00374 ▼ 数量国内含税 100 +¥0.00374 500 +¥0.00311 5000 +¥0.00301 15000 +¥0.00269 45000 +¥0.00259 90000 +¥0.00248 | OFNSB-16-19A-RT(Essentra)和RC0201FR-076K8L(Yageo)的区别 | ||
PIN to PIN | 贴片电阻 | 数据手册 | 0(500起订) | ¥0.00674 ▼ 数量国内含税 100 +¥0.00674 500 +¥0.00552 5000 +¥0.00532 15000 +¥0.00471 45000 +¥0.00451 90000 +¥0.00430 | OFNSB-16-19A-RT(Essentra)和0201WMF6801TCE(UniOhm)的区别 | ||
PIN to PIN | 贴片电阻 | 数据手册 | 49000(500起订) | ¥0.00453 ▼ 数量国内含税 100 +¥0.00453 500 +¥0.00423 2000 +¥0.00393 5000 +¥0.00363 10000 +¥0.00333 30000 +¥0.00312 | OFNSB-16-19A-RT(Essentra)和WR02X6801FAL(Walsin)的区别 | ||
PIN to PIN | 贴片电阻 | 数据手册 | 5250(500起订) | ¥0.00683 ▼ 数量国内含税 100 +¥0.00683 500 +¥0.00570 5000 +¥0.00551 15000 +¥0.00494 45000 +¥0.00475 90000 +¥0.00456 | OFNSB-16-19A-RT(Essentra)和AC0201FR-076K8L(Yageo)的区别 | ||
PIN to PIN | 贴片电阻 | 数据手册 | 0(500起订) | ¥0.00424 ▼ 数量国内含税 100 +¥0.00424 500 +¥0.00398 1000 +¥0.00359 5000 +¥0.00307 10000 +¥0.00275 | OFNSB-16-19A-RT(Essentra)和RTT016801FTH(RALEC)的区别 |
点击展开