电缆扎带和电缆系带 Panduit PLT.7M-M0 替代
数量 香港价格 国内价格 1+ $0.10788 ¥0.89345 10+ $0.08023 ¥0.66444 25+ $0.07762 ¥0.64288 50+ $0.07591 ¥0.6287 100+ $0.07418 ¥0.61433 300+ $0.0716 ¥0.59304 500+ $0.07042 ¥0.58321 1000+ $0.06881 ¥0.56992 2500+ $0.06675 ¥0.55283
数量 | 香港价格 | 国内价格 |
1+ | $0.10788 | ¥0.89345 |
10+ | $0.08023 | ¥0.66444 |
25+ | $0.07762 | ¥0.64288 |
50+ | $0.07591 | ¥0.6287 |
100+ | $0.07418 | ¥0.61433 |
300+ | $0.0716 | ¥0.59304 |
500+ | $0.07042 | ¥0.58321 |
1000+ | $0.06881 | ¥0.56992 |
2500+ | $0.06675 | ¥0.55283 |
合作库存海外代购
交货地: 1国内(含增税) 交期(工作日): 7-18
1香港 交期(工作日): 5-16
1国内(含增税) 交期(工作日): 7-18
1香港 交期(工作日): 5-16
库存: 1 45872(1起订)
1 45872(1起订)
近似替代型号( 推荐替代型号供参考,请核对商品参数后再下单 )
图片 | 型号/品牌 | 描述 | 技术文档 | 库存 | 参考价格 | 对比 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号:PLT.7M-M0 品牌:Panduit | 电缆扎带和束线带 电缆扎带和电缆系带 Panduit PLT.7M-M0 | 数据手册 | 0(1起订) | ¥0.89345 ▼ 数量国内含税 1 +¥0.89345 10 +¥0.66444 25 +¥0.64288 50 +¥0.62870 100 +¥0.61433 300 +¥0.59304 500 +¥0.58321 1000 +¥0.56992 2500 +¥0.55283 | 当前型号 | 加入购物车 | |
PIN to PIN | 贴片电容(MLCC) | 数据手册 | 3255(200起订) | ¥0.08492 ▼ 数量国内含税 20 +¥0.08492 200 +¥0.07919 600 +¥0.07345 3000 +¥0.06771 | PLT.7M-M0(Panduit)和CC1206KRX7R9BB473(Yageo)的区别 | ||
PIN to PIN | 贴片电容(MLCC) | 数据手册 | 2056(100起订) | ¥0.15926 ▼ 数量国内含税 20 +¥0.15926 100 +¥0.14414 500 +¥0.13406 1000 +¥0.12398 5000 +¥0.11188 10000 +¥0.10684 | PLT.7M-M0(Panduit)和AC1206KRX7R9BB473(Yageo)的区别 | ||
PIN to PIN | 贴片电容(MLCC) | 数据手册 | 390(200起订) | ¥0.13783 ▼ 数量国内含税 20 +¥0.13783 200 +¥0.12858 500 +¥0.11933 1000 +¥0.11008 3000 +¥0.10545 6000 +¥0.09898 | PLT.7M-M0(Panduit)和1206B473K500NT(FH)的区别 | ||
PIN to PIN | 贴片电容(MLCC) | 数据手册 | 0(500起订) | ¥0.07582 ▼ 数量国内含税 100 +¥0.07582 500 +¥0.07114 1000 +¥0.06412 5000 +¥0.05476 10000 +¥0.04914 | PLT.7M-M0(Panduit)和1206B473K500CT(Walsin)的区别 | ||
PIN to PIN | 贴片电容(MLCC) | 数据手册 | 322(150起订) | ¥0.06982 ▼ 数量国内含税 50 +¥0.06982 150 +¥0.05937 1000 +¥0.04892 5000 +¥0.04474 | PLT.7M-M0(Panduit)和TCC1206X7R473K500DT(CCTC)的区别 |
点击展开