电缆扎带和电缆系带 Panduit BC2S-S10-C0 替代
数量 香港价格 国内价格 1+ $0.67203 ¥5.61671 10+ $0.62454 ¥5.21981 25+ $0.60547 ¥5.06043 50+ $0.59181 ¥4.94623 100+ $0.57848 ¥4.83483 300+ $0.55759 ¥4.66024 500+ $0.5481 ¥4.58092 1000+ $0.53542 ¥4.47488 2500+ $0.51899 ¥4.33757
数量 | 香港价格 | 国内价格 |
1+ | $0.67203 | ¥5.61671 |
10+ | $0.62454 | ¥5.21981 |
25+ | $0.60547 | ¥5.06043 |
50+ | $0.59181 | ¥4.94623 |
100+ | $0.57848 | ¥4.83483 |
300+ | $0.55759 | ¥4.66024 |
500+ | $0.5481 | ¥4.58092 |
1000+ | $0.53542 | ¥4.47488 |
2500+ | $0.51899 | ¥4.33757 |
交货地: 1国内(含增税) 交期(工作日): 7-18
1香港 交期(工作日): 5-16
1国内(含增税) 交期(工作日): 7-18
1香港 交期(工作日): 5-16
库存: 1 1667(1起订)
1 1667(1起订)
近似替代型号( 推荐替代型号供参考,请核对商品参数后再下单 )
图片 | 型号/品牌 | 描述 | 技术文档 | 库存 | 参考价格 | 对比 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号:BC2S-S10-C0 品牌:Panduit | 电缆扎带和束线带 电缆扎带和电缆系带 Panduit BC2S-S10-C0 | 数据手册 | 0(1起订) | ¥5.61671 ▼ 数量国内含税 1 +¥5.61671 10 +¥5.21981 25 +¥5.06043 50 +¥4.94623 100 +¥4.83483 300 +¥4.66024 500 +¥4.58092 1000 +¥4.47488 2500 +¥4.33757 | 当前型号 | 加入购物车 | |
PIN to PIN | 胶壳及附件 | --- | 96(50起订) | ¥0.83183 ▼ 数量国内含税 5 +¥0.83183 50 +¥0.72921 150 +¥0.63498 500 +¥0.62554 | BC2S-S10-C0(Panduit)和640629-1(TE Connectivity(泰科电子))的区别 | ||
PIN to PIN | 工具 | --- | 390(10起订) | ¥9.93389 ▼ 数量国内含税 1 +¥9.93389 10 +¥4.39930 100 +¥1.30383 221 +¥1.06435 | BC2S-S10-C0(Panduit)和15040219(Molex)的区别 | ||
PIN to PIN | 胶壳及附件 | --- | 2847(起订) | ¥0.74061 ▼ 数量国内含税 10 +¥0.74061 | BC2S-S10-C0(Panduit)和15040219(Molex)的区别 | ||
PIN to PIN | | --- | --- | --- | --- | ||
PIN to PIN | 综合元器件 | 数据手册 | --- | --- | --- |
点击展开