电压基准芯片 ST TS4436ICT
数量 国内价格 1+ ¥3.8989 10+ ¥2.73771 25+ ¥2.52581 65+ ¥1.82231 178+ ¥1.7206 3000+ ¥1.70365 6000+ ¥1.66127
| 数量 | 国内价格 |
| 1+ | ¥3.8989 |
| 10+ | ¥2.73771 |
| 25+ | ¥2.52581 |
| 65+ | ¥1.82231 |
| 178+ | ¥1.7206 |
| 3000+ | ¥1.70365 |
| 6000+ | ¥1.66127 |



