IGBT ST STGF6M65DF2
数量 国内价格 1+ ¥10.84912 3+ ¥9.83201 10+ ¥9.06918 16+ ¥7.54353 44+ ¥7.11973 1000+ ¥6.95022 2000+ ¥6.7807
| 数量 | 国内价格 |
| 1+ | ¥10.84912 |
| 3+ | ¥9.83201 |
| 10+ | ¥9.06918 |
| 16+ | ¥7.54353 |
| 44+ | ¥7.11973 |
| 1000+ | ¥6.95022 |
| 2000+ | ¥6.7807 |



