晶体管 ST STGF4M65DF2
数量 国内价格 1+ ¥7.54353 3+ ¥6.75527 10+ ¥6.26367 23+ ¥5.18723 63+ ¥4.89905 1000+ ¥4.83972 2000+ ¥4.72106
| 数量 | 国内价格 |
| 1+ | ¥7.54353 |
| 3+ | ¥6.75527 |
| 10+ | ¥6.26367 |
| 23+ | ¥5.18723 |
| 63+ | ¥4.89905 |
| 1000+ | ¥4.83972 |
| 2000+ | ¥4.72106 |



