IGBT ST STGF10M65DF2
数量 国内价格 1+ ¥10.34056 3+ ¥9.2387 10+ ¥8.64539 17+ ¥7.11973 46+ ¥6.69594 1000+ ¥6.61118 2000+ ¥6.52642
| 数量 | 国内价格 |
| 1+ | ¥10.34056 |
| 3+ | ¥9.2387 |
| 10+ | ¥8.64539 |
| 17+ | ¥7.11973 |
| 46+ | ¥6.69594 |
| 1000+ | ¥6.61118 |
| 2000+ | ¥6.52642 |



