通用逻辑门芯片 Nexperia 74AUP1G98GW,125
数量 国内价格 1+ ¥1.77993 10+ ¥1.27138 25+ ¥1.12729 100+ ¥0.96625 250+ ¥0.87301 1000+ ¥0.76283 3000+ ¥0.67807 9000+ ¥0.66959
| 数量 | 国内价格 |
| 1+ | ¥1.77993 |
| 10+ | ¥1.27138 |
| 25+ | ¥1.12729 |
| 100+ | ¥0.96625 |
| 250+ | ¥0.87301 |
| 1000+ | ¥0.76283 |
| 3000+ | ¥0.67807 |
| 9000+ | ¥0.66959 |



