MOSFETs ST STF16N60M2
数量 国内价格 1+ ¥10.84912 5+ ¥8.89967 10+ ¥8.64539 15+ ¥8.2216 40+ ¥7.7978 100+ ¥7.62829 250+ ¥7.45877
| 数量 | 国内价格 |
| 1+ | ¥10.84912 |
| 5+ | ¥8.89967 |
| 10+ | ¥8.64539 |
| 15+ | ¥8.2216 |
| 40+ | ¥7.7978 |
| 100+ | ¥7.62829 |
| 250+ | ¥7.45877 |



