EMI/RFI滤波器 TE PS0S0SSXA
数量 国内价格 4+ ¥402.64499 10+ ¥350.98591 21+ ¥333.84494 44+ ¥318.38202 80+ ¥304.14967 100+ ¥290.47667 500+ ¥272.51532
| 数量 | 国内价格 |
| 4+ | ¥402.64499 |
| 10+ | ¥350.98591 |
| 21+ | ¥333.84494 |
| 44+ | ¥318.38202 |
| 80+ | ¥304.14967 |
| 100+ | ¥290.47667 |
| 500+ | ¥272.51532 |






