MOSFETs AOS AOD2910
替代

数量 国内价格 1+ ¥6.8022 5+ ¥3.5647 25+ ¥2.89309 48+ ¥2.53145 130+ ¥2.39369 1000+ ¥2.34202
数量 | 国内价格 |
1+ | ¥6.8022 |
5+ | ¥3.5647 |
25+ | ¥2.89309 |
48+ | ¥2.53145 |
130+ | ¥2.39369 |
1000+ | ¥2.34202 |



替代参考( 推荐替代型号供参考,请核对商品参数后再下单 )
图片 | 型号/品牌 | 描述 | 技术文档 | 库存 | 参考价格 | 对比 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 型号:AOD2910 品牌:AOS(美国万代) | MOSFETs AOS AOD2910 | --- | 0(1起订) | ¥6.80220 ▼ 数量国内含税 1 +¥6.80220 5 +¥3.56470 25 +¥2.89309 48 +¥2.53145 130 +¥2.39369 1000 +¥2.34202 | 当前型号 | 加入购物车 |
![]() | PIN to PIN | 排针 | 数据手册 | 0(30起订) | ¥5.33310 ▼ 数量国内含税 1 +¥5.33310 30 +¥5.14920 100 +¥4.78140 500 +¥4.41360 1000 +¥4.22970 | AOD2910(AOS)和5-146281-3(TE)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 排针 | --- | 6645(50起订) | ¥1.37930 ▼ 数量国内含税 5 +¥1.37930 50 +¥1.07670 150 +¥0.94700 1000 +¥0.75780 2000 +¥0.68570 5000 +¥0.64250 | AOD2910(AOS)和77311-102-03LF(Amphenol)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 排针 集管和线壳 UNSHROUDED 1ROW STRT THRU HOLE 3 POS | --- | 2896(10起订) | ¥4.86290 ▼ 数量国内含税 1 +¥4.86290 10 +¥3.77840 25 +¥3.59180 100 +¥3.33520 250 +¥2.82210 1000 +¥2.60050 3000 +¥2.47230 10000 +¥2.36730 20000 +¥2.30900 | AOD2910(AOS)和77311-118-03LF(Amphenol FCI)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 板对板连接器 AMPMODU Headers, PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 3 Position, .1 in [2.54 mm] Centerline, Breakaway, Tin-Lead, Through Hole - Solder | --- | 36(起订) | ¥0.71350 ▼ 数量国内含税 1 +¥0.71350 | AOD2910(AOS)和103741-3(TE)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | AMPMODU Headers, PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 3 Position, .1 in [2.54 mm] Centerline, Breakaway, Gold, Through Hole - Solder, Signal | --- | 25(起订) | ¥1.47960 ▼ 数量国内含税 1 +¥1.47960 | AOD2910(AOS)和103185-3(TE)的区别 |
点击展开